效果都有者时候 | 结果分类 | 泛素化介导的多巴胺能失衡在全氟化合物OBS对斑马鱼周围神经致癌性中效应机制化论述 | |||||
第二结束行业 | 河南省小学科院校 | 合伙公司 | |||||
结果顺利完成人 | 王启宇 | ||||||
成果展搞好关系人 | 邓涛 | 2811776989@qq.com | |||||
练习电話 | 18370993120 | 网络传真 | 0791-88176971 | ||||
成功原因 | 工作来源于 | 广东省社会厅 | |||||
工程项目费用 | 10.00(W) | ||||||
工程项目起止期限 | 2021年01月01日至2023年12月31日 | ||||||
该项目复验时候 | 2023年9月7号 | ||||||
成就暴击伤害 | □技术性应用技术性类 √核心认识论 □软生物学 | 成功可不可以导出 | √是 □否 | ||||
成绩利用各个领域 | ✃□电子厂与消息 √动物、医疗 □光机电专业分立式化 &nb▨sp;□新产品 □化工新材料 □新能源汽车资源、节能公司 □环镜养护 □农业和林业牧渔 □纺织工业 □共公方法 和社会生活组建 □清洁、的教育ܫ □艺术、旅行和售后酒店业 □其他一些🐻 🔴 | ||||||
深入分析形势 | √独立的研究分析 □与客户达成的合作关系 &nb♛sp;□与高校或院所达成的合作关系 □与在国外达成的合作关系 □任何 | ||||||
作品登记好表号(未做作品登记好表不要用写上) | |||||||
成果展客观事实评分表明资料 | √学界论文题目4篇(其中的SCI/EI 3篇;中文字幕关键1篇) □论著 部 √是 □否 必备详尽的科技创新工作成果存挡档案资料 | ||||||
常识不动产证症状 | □已提交申请办理国家专利技术 国家专利技ꦅ术提交申请办理号: √已刷出专业 专 利 号:ZL202010519196.0、ZL202010508824.5 □app科学出版权 app科学出版权变更登记号; □国度/□地方级重点综合评价社会新车辆  ꦦ;□国度/□地方级重点优良品种审定动藤本植物新商♛优良品种 □国ꦕ/□省级重点行业内准则; □两种证明文件( &nb꧂sp;) | ||||||
结果土地权 | √独有 &n𒈔bsp; □现有 □别的( ) | ||||||
工作成果需求个人目标 | √报送发达国家或省很大理论知识科学研究品牌 □打造中央政府了解 □服務公益企事业企事业 | ||||||
研究成果成功完成具体情况 | 结果搞定状况:1、本调查以多巴胺-昼长夜短规律🌺道德行为为的研究支线,刍议了新全氟类化合物OBS的脑神经表现渗透性滞后效应与原则,表明OBS确认激发泛素化掩盖介导的原子电机马达Kif3C核蛋白含氧量下降,摧毁脑室管膜纤狗毛生恒定,调节典型Wnt预警环路牵张反射致多巴胺分沁平衡,改善极昼波幅情况,此的过程引发中脑脑室PCR扩增。2、顶目授权许可造出专属2项;3、投稿整形论文4篇(至少SCIsci收录3篇,中文名重要1篇);4、获湖北省科技发展提高 一等奖1项。 | ||||||
效果百科 全氟壬烯氧基苯磺酸钠(OBS)为新全氟辛烷磺酸(PFOS)带替品被普遍主要用于油品矿山开采、消防系统灭火器等研究⭕探讨方向,其周围环境安全健康危害性不同忽略。本研究探讨以多巴胺(DA)-日昼节奏形为为研究分析途径,将OBS与较PFOS和氯代多氟烷基醚磺酸盐(F-53B)对性成熟斑马鱼做好21天长期的展现。最后发现OBS可确认发生泛素化突显介导的团伙无刷电机Kif3C核蛋白硫含量降低,损坏脑室管膜纤狗毛生准稳态,遏制原素Wnt卫星信号信号通路电荷转移致DA分泌物比例失调,变化昼夜交替生物节律情🍷形,此的过程随着中脑脑室扩张。本研究分析利用不一样的环境破坏物全部估评了OBS对日昼规律周围神经的行为的直接影响,并深刻研究了泛素化体现多巴胺分泌物的碳原子机能,同样注重了注意OBS区域环境表露绿色健康概率的比较至关重要。 |